Šekel nerezový A4 / AISI316
| A-priemer kolíka v mm | B-otvor v mm | L- dĺžka v mm | Nosnosť v kg | Kód |
| 4 | 8 | 14 | 590 | 55 1001 |
| 5 | 10 | 18 | 920 | 55 1002 |
| 6 | 12 | 21 | 1 340 | 55 1003 |
| 8 | 16 | 28 | 2 400 | 55 1004 |
| 10 | 20 | 35 | 3 800 | 55 1005 |
| 12 | 24 | 42 | 5 600 | 55 1006 |
| 14 | 28 | 49 | 7 600 | 55 1007 |
| 19 | 38 | 67 | 13 800 | 55 8201 |

