Humminbird HELIX 10 CHIRP SI GPS G2N
Prístroj novej generácie, s pozdĺžnou obrazovkou a vysokým výkonom.
Side Imaging
Tento typ zobrazovania sa spracováva z odrazu troch sonarových lúčov, dokonale vykreslí situáciu pod vodou v reálnom zobrazení - pripomínajúce zábery kamery v noci - Night Shot. Táto technológie zobrazí napr. potopené vraky, ..
Charakteristika sonaru :
- jednoduché ovládanie menu, záznam sonaru, zobrazenie veľkých číselných údajov, možnosť výberu zobrazovaných hodnôt, zobr. "Rybieho oblúku",vylepšenie sonarového obrazu, prepojenie s PC, ľahko čitateľné číslice, vnútorná pamäť, ľahké pripevnenie prístroja, držiak sonaru, bezpečné použitie aj pri vysokej rýchlosti - montáž na zrkadlo lode/ trup, odolný voči menším nárazom
Údaje o GPS:
- zabudovaná GPS anténa so softvérom, zobrazenie polohy, meranie rýchlosti, 3D zobrazenie, Humminbird UniMap - mapa, plánované cesty 2500, 45 trás s 20 000 cest. bodmi, zobrazenie trás, GPS zobrazenie máp, Humminbird mapovanie, voliteľné Navionics Gold / HotMaps
Technické parametre:
| Uhlopriečka displeja: | 256,5 mm |
| Počet pixelov displeja: | 600 x 1024 |
| Typ displeja: | farebný TFT s 256 farbami |
| Frekvencia sonaru: | 455/83/200/800Hz |
| Pokrytie sonaru: | 20°,60°, 2x86°&55°@-10db |
| Typ sondy: | XNT 9 SI 180 T |
| Hĺbkový dosah: | 450 m |
| Výstupný výkon (RMS) | 1000 W |
| Výstupný výkon (PtP) | 8000 W |
| Napájanie: | 10 -20 VDC |
| Príkon: | 2.7 Amp |
| SwitchFire funkcia | áno |
| Záznam na pamäťovú kartu | áno |
| Funkcie alarmu | áno |
| Okamžitá aktualizácia obrazu | áno |
| Priblíženie zobrazenia | áno |
| Zobrazenie dna | áno |
| Zobr. širokého / úzkeho signálu | áno |
| Výber farby displeja | áno |
| Alarm teploty | áno |
| Zmrazenie obrazu | áno |
| Identifikácia rýb (Fish ID +) | áno |
| X-Press Menu | áno |
| Slot na micro SD kartu | áno |
| Nastavenie osvetlenia displeja | áno |
| Vodotesnosť | áno |
| Možnosť výberu zobrazenia | áno |
| Aktualizácia softvéru | áno |
| Možnosť zabudovania | áno |
| Meranie rýchlosti | áno |
| Ethernet & Bluetooth | áno |

