Helix 7 CHIRP Mega-DI GPS G4
Prístroj novej generácie, s pozdĺžnou obrazovkou a vysokým výkonom.
Sonar HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 obsahuje funkcie MEGA Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP Sonar, AutoChart Live, interné GPS a vstavanú základnú mapu Humminbird. Vylepšený 7" displej s vysokým rozlíšením vám poskytne najlepší pohľad na množstvo vopred nahraných možností zobrazenia rozdelenej obrazovky, takže už nikdy nezmeškáte žiadnu rybu.
Vlastnosti:
- Ovládanie pomocou klávesnice: Master HELIX stlačením tlačidla. Prístup k predinštalovaným zobrazeniam z užívateľsky prívetivého systému menu ovládaného softkey ovládacími prvkami, ktoré vám umožňujú spoľahlivo ovládať váš vyhľadávač rýb za akýchkoľvek podmienok.
- MEGA Down Imaging: Získajte bezprecedentnú jasnosť pod vodou s pokrytím až 125 stôp pod vašou loďou. Nové detaily odomknete s až 3x väčšími detailmi ako štandardný sonar Down Imaging.
- Dual Spectrum CHIRP sonar: Skôr ako začnete vrhať, zistite, čo je tam dole, vďaka vysoko detailným oblúkom rýb a jasnému pohľadu na štruktúru držania rýb a dno. Dual Spectrum CHIRP 2D sonar, poháňaný naším vlastným, Low-Q CHIRP prevodníkom, ponúka dva spôsoby vyhľadávania; Wide Mode pre maximálne pokrytie a Narrow Mode pre zaostrenie na ten najmenší detail.
- Interná základná mapa GPS a Humminbird: Naša vylepšená základná mapa vám poskytuje jasný pohľad na podmorský terén a okolité body záujmu, takže môžete loviť a navigovať s úplnou istotou. Identifikujte bóje, denné značky, nebezpečenstvá, prístavy, obrysy, značky hĺbky a oveľa, oveľa viac. Zahŕňa mapy viac ako 10 000 jazier a pobrežné pokrytie kontinentálnych USA.
- Kompatibilné s prémiovými grafmi: Humminbird poskytuje rybárom na celom svete najkompletnejšiu ponuku možností prémiových grafov. Získajte úplný pohľad na svet nižšie pomocou voliteľných máp z produktov Humminbird's LakeMaster® a CoastMaster™, ako aj vášho výberu kompatibilných máp Navionics®.
- AutoChart Live: Vytvárajte mapy svojich rybárskych miest v reálnom čase s prístupom k patentovaným funkciám Humminbird® LakeMaster®. Mapujte obrysy hĺbky, tvrdosť dna a vegetáciu počas jazdy na svojej lodi. Štandardne sa dodáva s ôsmimi (8) hodinami vstavaného nahrávacieho času a je kompatibilný s kartami SD AutoChart Zero Line pre prakticky nekonečnú kapacitu mapovania AutoChart Live.
Technické parametre:
| velikost displeje - úhlopříčka | 178 mm |
| pixel matrix displeje | 800H x 480V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16 bit |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 & 1,2 MHz |
| frekvence CHIRP (kHz) | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | MEGA DI (1075-1150), 455 (440-500) |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
| hloubkový dosah | 455 kHz 121 m/MEGA 22 m, DS CHIRP+SwitchFire: 366 m |
| stranový dosah | 455 kHz 240 m |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | ano LED |
| vodotěsnost | ano |
| upevňovací vidlice obrazovky | 26,8×14,8×9,3 cm |
| velikost v montáži - pal. deska | 26,8×13,8×2,9 cm |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT 9 HW MDI 75 T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
| příkon | 800 mA |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| měření teploty | ano |
| Uhlopriečka displeja: | 176,5 mm |
| Počet pixelov displeja: | 480 x 800 |
| Typ displeja: | farebný TFT s 256 farbami |
| Rozmery prístroja: | 26,6 x 14,6 x 2,82 cm |
| Frekvencia sonaru: | 200/83 kHz |
| Pokrytie sonaru: | 20°, 60° |
| Hĺbkový dosah: | 450 m |
| Výstupný výkon (RMS) | 500 W |
| Výstupný výkon (PtP) | 4000 W |
| Napájanie: | 10 -20 VDC |
| Príkon: | 800 mA |
| SwitchFire funkcia | áno |
| Záznam na pamäťovú kartu | áno |
| Funkcie alarmu | áno |
| Okamžitá aktualizácia obrazu | áno |
| Priblíženie zobrazenia | áno |
| Zobrazenie dna | áno |
| Zobr. širokého / úzkeho signálu | áno |
| Výber farby displeja | áno |
| Alarm teploty | áno |
| Zmrazenie obrazu | áno |
| Identifikácia rýb (Fish ID +) | áno |
| X-Press Menu | áno |
| Slot na micro SD kartu | áno |
| Nastavenie osvetlenia displeja | áno |
| Vodotesnosť | áno |
| Možnosť výberu zobrazenia | áno |
| Aktualizácia softvéru | áno |
| Možnosť zabudovania | áno |
| Meranie rýchlosti | áno |

