Garmin Striker Vivid 5cv
Séria sonarov STRIKER™ Vivid ponúka náhľad pod vodnú hladinu s vysokým rozlíšením detailov štruktúr s náhľadom na displeji v celkom nových farebných škálach . Spoľahlivá séria jednoduchých sonarov > Striker bola doplnená o zariadenia vybavené možnosťou zobrazovania výstupov sonaru s vysokým kontrastom v nových farebných škálach. Táto kombinácia prináša kvalitnejšie výstupy, ktoré sú jednoducho čitateľné vďaka vysoko-kontrastnému zobrazeniu. Okrem výkonného sonaru a > 4-pin sondy s podporou (Traditional: 77/200 kHz @ 45/15° + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800kHz ) pre pokročilé skenovanie a náhľad vo vysokom rozlíšení je dodatočne vybavený integrovaným GPS pre jednoduché využitie počas plavby. Teraz s podporou mapovania > Quickdraw™.
Obsah dodávky:
-Striker Vivid 5cv
-montážny držiak (otočno-výklopný)
-napájací kábel (12/24V)
-ultrazvuková sonda GT20-TM (Traditional 77/200; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) & 800kHz , 4-pin)
+ montážna sada (na zrkadlo / telo elektromotora) s 9m napájacím káblom, dokumentácia
Parametre:
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 18.8 x 11.6 x 5.4 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 5" |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 800 x 480 |
| Displej - typ: | Farebný |
| Hmotnosť zariadenia: | 500 g |
| Napájanie: | 10V - 20V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| product_web: | 0, 50435 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Wi-Fi®: | Nie |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Nepodporuje |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | CHIRP (mid + high) |
| Panoptix sondy (podpora): | Nepodporuje |
| Traditional sonar (50/77/200 kHz): | Áno (vstavaný) |
| Frekvencia sondy: | Traditional: 77/200 kHz + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800kHz |
| Výkon (RMS): | 500 W (RMS) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Do 244m (Trad.) / Do 152m (ClearVü) |
| Kužeľ (uhol snímania): | Trad: 45/15° Down: 2,5x53°@455kHz/1,6x29°@800kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |

